ML高光牢度系列            
            (注:表格可左右滑動(dòng))
簡(jiǎn)介:
系統(tǒng)的淺中色日曬、汗日曬牢度解決方案
適用于浸染、連續(xù)軋染和冷軋堆染色等工藝
浮色易去除,水洗牢度好
耐氧化洗滌性能優(yōu)異,重復(fù)水洗牢度好
可以跟我司其它系列活性染料拼色使用
符合 OEKO TEX STANDARD 100 等主流環(huán)保要求
配伍性好,易操作
| ML高光牢度系列 | ||||||||||
| ML系列 | 色樣 o.w.f  | 溶解度 g/L  | 日曬牢度 | 皂洗牢度 CO  | 汗?jié)n牢度 | 耐氯 牢度  | ||||
| 0.5% | 50℃ | 1/6STD. | 1/1STD. | C.C | C.S | C.C | C.S | 10ppm | ||
黃 ML 2RN Yellow ML 2RN  | ![]()  | ▲ | 100 | 5 | 5-6 | 5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4 | 
| 黃 ML-PN Yellow ML-PN  | ![]()  | ☆ | 100 | 5-6 | 6-7 | 5 | 4-5 | 5 | 4-5 | 4 | 
| 大紅 ML-3GL Scarlet ML-3GL  | ![]()  | ※ | 100 | 4 | 5 | 5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 
| 紅 ML-R Red ML-R  | ![]()  | 80 | 3-4 | 4-5 | 5 | 4-5 | 5 | 4-5 | 4 | |
| 紅 ML-2BL Red ML-2BL  | ![]()  | ▲ | 100 | 5-6 | 5-6 | 5 | 4-5 | 5 | 4-5 | 2-3 | 
| 艷藍(lán) ML-4R 01 Bri.Blue ML-4R 01  | ![]()  | 100 | 5 | 6 | 5 | 4-5 | 5 | 4-5 | 2 | |
| 藍(lán) ML-RN Blue ML-RN  | ![]()  | ▲ | 100 | 5 | 7 | 5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 3-4 | 
“▲”:高日曬三元色組合
“☆”:非光敏
“※”:染色濃度1.0%


 







            
                    
                    
                    
                    
                    
                    
 粵公網(wǎng)安備 44060502002208號(hào)