MS特深色系列            
            (注:表格可左右滑動(dòng))
簡介:
染料強(qiáng)度高,提升性好,基本沒有阻染
適用于漫染、連續(xù)軋染和冷軋堆等染色工藝
以多反應(yīng)性基團(tuán)為主,具有優(yōu)異的上染率和固色率
可以跟我司其它系列活性染料拼色使用
符合 OEKO TEX STANDARD 100 等主流環(huán)保要求
| MS特深色系列 | |||||||||
| MS系列 Chromatol MS  | 色樣 o.w.f  | 溶解度 g/L  | 日曬牢度 | CO | 洗牢度 | 汗?jié)n牢度 | 耐氯 牢度  | ||
| 1.0% | 3.0% | 50℃ | 20H | C.C | C.S | C.C | C.S | 10ppm | |
| 黃 MS-3R Yellow MS-3R  | ![]()  | ![]()  | 100 | 4-5 | 5 | 4-5 | 5 | 4-5 | 4 | 
| 橙 MS-3RW Orange MS-3RW  | ![]()  | ![]()  | 100 | 4 | 5 | 4-5 | 5 | 4-5 | 4 | 
| 紅 MS-W Red MS-W  | ![]()  | ![]()  | 100 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4 | 
| 紅 MS-B Red MS-B  | ![]()  | ![]()  | 80 | 4 | 5 | 4-5 | 5 | 4 | 4-5 | 
| 櫻桃紅 MS-C Cherry MS-C  | ![]()  | ![]()  | 100 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4 | 
| 深紅 MS-D D.Red MS-D  | ![]()  | ![]()  | 100 | 4-5 | 5 | 4-5 | 5 | 4-5 | 4 | 
| 海洋藍(lán) HS-RN 01 Ocean MS-RN 01  | ![]()  | ![]()  | 100 | 6-7 | 5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 
| 藏青 MS-G Navy MS-G  | ![]()  | ![]()  | 100 | 4 | 5 | 4-5 | 5 | 4-5 | 4 | 
| 藏青 MS-R Navy MS-R  | ![]()  | ![]()  | 100 | 5 | 4-5 | 4-5 | 5 | 4-5 | 3 | 
| 藏青 MS-D Navy MS-D  | ![]()  | ![]()  | 100 | 4 | 5 | 4-5 | 5 | 4-5 | 3-4 | 
| 黑 MS-ED 01 Black MS-ED 01  | ![]()  | ![]()  | 100 | 4 | 5 | 4-5 | 5 | 4-5 | 4 | 
| 碳黑 MS-D Carbon MS-D  | ![]()  | ![]()  | 100 | 4 | 5 | 4-5 | 5 | 4-5 | 4 | 
注:黑色染色濃度為2.0%、6.0%


 
























            
                    
                    
                    
                    
                    
                    
 粵公網(wǎng)安備 44060502002208號(hào)